耀世-耀世娱乐网络科技媒体工作室
NEWS 新闻中心
当前位置:新闻中心

Title
05月12日勇士vs灰熊数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-01 15:24:42    作者:佚名    点击量:

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
泰厄斯-琼斯 G 24 8-12 4-7 1-1 0 3 3 9 1 2 0 1 21 +39
德斯蒙德-贝恩 G 24 6-12 4-6 5-5 0 1 1 2 1 1 0 0 21 +46
小贾伦-杰克逊 F 25 6-10 4-6 5-6 3 5 8 3 3 1 2 2 21 +42
狄龙-布鲁克斯 F 24 5-13 1-4 1-2 1 3 4 4 2 1 0 0 12 +38
史蒂文-亚当斯 C 22 2-7 0-0 3-5 6 7 13 3 1 0 0 0 7 +32
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹东尼-梅尔顿 G 24 4-11 2-7 0-0 1 1 2 4 0 2 0 1 10 +13
宰伊尔-威廉姆斯 F 23 3-8 2-6 3-3 1 2 3 2 2 1 1 0 11 -1
凯尔-安德森 F-G 19 4-7 0-1 1-2 0 6 6 7 0 1 2 0 9 +2
约翰-康查尔 G 16 3-4 1-2 2-2 0 4 4 1 3 2 0 0 9 -10
布兰登-克拉克 F-G 14 5-7 0-0 1-4 5 2 7 1 0 0 0 0 11 +20
泽维尔-蒂尔曼 F 12 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 2 0 2 -13
贾勒特-卡尔弗 G-F 12 0-6 0-2 0-0 1 2 3 0 3 0 2 0 0 -13
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑迪-阿尔达马 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基利安-蒂利 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   47-99 18-41 22-30 18 37 55 37 17 12 9 4 134  
命中率     47.5% 43.9% 73.3%                    
返回列表

联系我们

contact us
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐网络科技媒体工作室 版权所有  ICP备案编号:琼ICP备985918988号

平台注册入口