耀世-耀世娱乐网络科技媒体工作室
NEWS 新闻中心
当前位置:新闻中心

Title
04月01日掘金vs太阳数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-22 08:49:42    作者:佚名    点击量:

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G 37 7-18 0-2 2-2 2 2 4 3 3 3 0 0 16 -11
雷吉-杰克逊 G 34 6-14 1-9 0-0 1 1 2 4 1 1 3 0 13 -2
阿龙-戈登 F 36 10-23 2-4 4-10 5 3 8 6 0 2 2 1 26 -3
克里斯琴-布朗 F 29 4-6 1-2 2-3 1 4 5 1 2 1 0 0 11 -6
德安德烈-乔丹 C 21 2-5 0-0 1-3 2 10 12 0 2 3 1 1 5 -8
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
佩顿-沃特森 G 27 2-6 1-2 0-0 0 8 8 1 1 0 1 2 5 +5
齐克-纳吉 F-C 23 4-8 1-3 0-0 3 2 5 0 3 1 1 0 9 -2
弗拉特科-钱查尔 F 16 2-5 0-2 2-2 1 3 4 0 3 0 1 0 6 -3
伊斯梅尔-史密斯 G 15 1-10 0-2 0-0 0 3 3 4 1 0 2 1 2 -5
托马斯-布莱恩特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰夫-格林 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔-默里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-怀特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小迈克尔-波特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉-约基奇 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-95 6-26 11-20 15 36 51 19 16 11 11 5 93  
命中率     40.0% 23.1% 55.0%                    
返回列表

联系我们

contact us
Copyright © 2012-2018 耀世娱乐网络科技媒体工作室 版权所有  ICP备案编号:琼ICP备985918988号

平台注册入口